Les notes de tall de la URV són aquestes:
GRAUS | NOTA | |
1 |
Administració i Direcció d'Empreses (Reus)
|
5 |
2 | Administració i Direcció d'Empreses (Tortosa) | 5 |
3 | URV Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Tarragona i Reus) | 7,678 |
4 | Administració i Direcció d'Empreses / Finances i Comptabilitat (Reus) | 8,522 |
5 | Anglès (Tarragona) | 5 |
6 | Arquitectura (Reus) | 5 |
7 | Bioquímica i Biologia Molecular (Tarragona) | 11,050 |
8 | Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (Tarragona) 12,614 | 12,614 |
9 |
Biotecnologia (Tarragona)
|
10,464 |
10 |
Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (Tarragona)
|
10,350 |
11 |
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Amposta)
|
5 |
12 |
12 URV Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (Amposta i Tortosa)
|
5 |
13 |
Comunicació Audiovisual (Tarragona) 8,460
|
8,460 |
14 | Dret (Tarragona) | 6,338 |
15 |
Dret / Relacions Laborals i Ocupació (Tarragona)
|
6,270 |
16 |
Economia (Reus)
|
5 |
17 |
Educació Infantil (el Vendrell)
|
7,210 |
18 | Educació Infantil (Tarragona) | 6,744 |
19 | Educació Infantil (Tortosa) | 5,000 |
20 | Educació Infantil / Educació Primària (Tarragona) | 9,260 |
21 | Educació Primària (Tarragona) | 7,893 |
22 | Educació Primària (Tortosa) | 5 |
23 | Educació Social (Tarragona) 7,776 | 7,776 |
24 | Enginyeria Biomèdica / Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (Tarragona) | 5 |
25 |
Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (Tarragona)
|
5 |
26 | Enginyeria Elèctrica (Tarragona) | 5 |
27 | Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Simultaneïtat) (Tarragona) 6,220 | 6,220 |
28 | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Tarragona) | 5 |
29 | Enginyeria Informàtica (Tarragona) | 5 |
30 | Enginyeria Mecànica (Tarragona) 5,480 | 5,480 |
31 |
Enginyeria Química (Tarragona)
|
5 |
32 | Enologia (Tarragona / Vila-Seca) | 5 |
33 | Finances i Comptabilitat (Reus) | 5 |
34 | Fisioteràpia (Reus) 8,871 | 8,871 |
35 |
Fisioteràpia (Tortosa)
|
5 |
35 | Geografia i Ordenació del Territori | 5 |
37 | Història / Història de l'Art (Tarragona) | 5 |
38 | Infermeria (el Vendrell) 8,826 | 8,826 |
39 | Infermeria (Tarragona) 9,570 | 9,570 |
40 | Infermeria (Tortosa) 8,798 | 8,798 |
41 |
Llengua i Literatura Catalanes / Llengua i Literatura Hispàniques (Tarragona)
|
5 |
42 | Màrqueting ESIC (Barcelona) | 5 |
43 | Medicina (Reus) | 12,346 |
44 | Nutrició Humana i Dietètica (Reus) 6,450 | 6,450 |
45 | Pedagogia (Tarragona) 7,488 | 7,488 |
46 | Periodisme (Tarragona) | 8,830 |
47 | Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries (Reus) | 5 |
48 | Psicologia (Tarragona) | 7,622 |
49 |
Publicitat i Relacions Públiques (Tarragona) 9,030
|
9,030 |
50 | Química (Tarragona) | 6,306 |
51 | Relacions Laborals i Ocupació (Tarragona) | 5 |
52 | Treball Social (Tarragona) | 6,480 |
53 | Turisme (Vila-Seca) | 5 |