
Actualitzeu [minutaminut]
00.41 | Tanquem el minut a minut per avui. Demà oferirem les dades definitives |
00.40 | Gairebé 66.000 ebrencs han votat al 9-N, segons els resultats provisionals |
23.47 | Ulldecona: 1.888 participants, amb 1.556 Sí-Sí, 131 Sí-No, 36 Sí-blanc, 81 No, 14 en blanc i 70 altres |
23.46 | Sant Jaume d'Enveja: 1.258 participants, amb 1.060 Sí-Sí, 55 Sí-No, 32 Sí-blanc, 43 No, 11 en blanc i 57 altres |
23.43 | Alcanar: 3.171 participants, amb 2.744 Sí-Sí, 158 Sí-No, 41 Sí-blanc, 103 No, 31 en blanc i 96 altres |
23.42 | La Ràpita: 5.321 participants, amb 4.655 Sí-Sí, 277 Sí-No, 91 Sí-blanc, 135 No, 21 en blanc i 142 altres |
23.39 | Amposta: 7.017 participants, amb 5.954 Sí-Sí, 468 Sí-No, 51 Sí-blanc, 283 No, 45 en blanc i 214 altres |
23.34 | Tivenys: 387 participants, amb 318 Sí-Sí, 28 Sí-No, 10 Sí-blanc i 19 No |
23.33 | Paüls: 258 participants, amb 218 Sí-Sí, 19 Sí-No, 5 Sí-blanc i 8 No |
23.30 | Aldover: 355 participants, amb 301 Sí-Sí, 12 Sí-No, 4 Sí-blanc i 27 No |
23.29 | Alfara de Carles: 105 participants, amb 82 Sí-Sí, 6 Sí-No, 4 Sí-blanc i 3 No |
23.27 | Deltebre: 4.559 participants, amb 4.026 Sí-Sí, 178 Sí-No, 77 Sí-blanc, 117 No, 39 blanc i 122 altres |
23.26 | El Perelló: 1.280 participants, amb 1.183 Sí-Sí, 32 Si-No, 11 Sí-blanc, 21 No, 15 blanc i 18 altres |
23.23 | L'Aldea: 1.542 participants, amb 1.221 Sí-Sí, 87 Sí-No, 22 Sí-blanc, 64 No, 24 blanc i 124 altres |
23.22 | L'Ametlla de Mar: 2.322 participants, amb 2.038 Sí-Sí, 116 Sí-No, 28 Sí-blanc, 56 No, 15 blanc i 69 altres |
23.20 | Tortosa: 10.587 participants, amb 8.896 Sí-Sí, 833 Sí-No, 74 Sí-blanc, 434 No, 73 blanc i 279 altres |
23.13 | Tivissa: 757 participants, amb 671 Sí-Sí, 39 Sí-No, 6 Sí-blanc, 22 No, 6 blanc i 13 altres |
23.12 | Móra la Nova: 1.289 participants, amb 1.105 Sí-Sí, 65 Sí-No, 23 Sí-blanc, 43 No, 8 blanc i 45 altres |
23.09 | Móra d'Ebre: 2.115 participants, amb 1.799 Sí-Sí, 134 Sí-No, 20 Sí-blanc, 84 No, 17 blanc i 61 altres |
23.08 | La Palma d'Ebre: 239 participants, amb 205 Sí-Sí, 19 Sí-No, 5 Sí-blanc i 7 No |
23.06 | Benissanet: 555 participants, amb 499 Sí-Sí, 17 Sí-No, 8 Sí-blanc i 11 No |
23.02 | Ascó: 659 participants, amb 574 Sí-Sí, 24 Sí-No, 6 Sí-blanc i 25 No |
22.53 | Prat de Compte : 89 participants, amb 81 Sí-Sí, 3 Sí-No, 0 Sí-blanc i 3 No |
22.48 | La Pobla de Massaluca: 165 participants, 138 Sí-Sí, 6 Sí-No, 2 Sí-blanc i 8 No |
22.47 | Caseres: 106 participants, amb 74 Sí-Sí, 15 Sí-No, 4 Sí-blanc i 5 No |
22.41 | Corbera d'Ebre: 463 participants, amb 388 Sí-Sí, 26 Sí-No, 13 Sí-blanc i 19 No |
22.37 | Vilalba dels Arcs: 309 participants, amb 262 Sí-Sí, 16 Sí-No, 4 Sí-blanc i 6 No |
22.36 | La Fatarella: 557 participants, amb 484 Sí-Sí, 24 Sí-No, 6 Sí-blanc i 9 No |
22.34 | Horta de Sant Joan: 437 participants, amb 395 Sí-Sí, 14 Sí-No, 2 Sí-blanc i 13 No |
22.33 | Gandesa: 1161 participants, amb 1.002 Sí-Sí, 51 Sí-No, 26 Sí-blanc, 38 No, 10 en blanc i 34 altres |
22.31 | Pinell de Brai: 531 participants, amb 438 Sí-Sí, 39 Sí-No, 10 Sí-blanc i 22 No |
22.30 | Bot: 332 participants, amb 279 Sí-Sí, 17 Sí-No, 4 Sí-blanc i 15 No |
22.28 | Batea: 723 participants, amb 615 Sí-Sí, 49 Sí-No, 10 Sí-blanc i 34 No |
22.27 | Arnes: 292 participants, amb 248 Sí-Sí, 18 Sí-No, 6 Sí-blanc i 12 No |
22.25 | Vinebre: 217 participants, amb 190 Sí-Sí, 13 Sí-No, 5 Sí-blanc i 1 No |
22.24 | Riba-roja d'Ebre: 532 participants, amb 391 Sí-Sí, 57 Sí-No, 10 Sí-blanc, 32 No, 8 en blanc i 34 altres |
22.22 | Rasquera: 420 participants, amb 387 Sí-Sí, 9 Sí-No, 3 Sí-blanc i 8 No |
22.21 | Miravet: 411 participants, amb 358 Sí-Sí, 24 Sí-No, 3 Sí-blanc i 12 No |
22.20 | La Torre de l'Espanyol: 329 participants, amb 288 Sí-Sí, 14 Sí-No, 6 Sí-blanc i 11 No |
22.18 | Ginestar: 437 participants, amb 384 Sí-Sí, 20 Sí-No, 9 Sí-blanc i 6 No |
22.17 | Garcia: 271 participants, amb 245 Sí-Sí, 8 Sí-No, 3 Sí-blanc i 6 No |
22.15 | Flix: 1.942 participants, amb 1.746 Sí-Sí, 88 Sí-No, 12 Sí-blanc, 41 No, 15 en blanc i 40 altres |
22.13 | Santa Bàrbara: 1.262 participants, amb 1.006 SíSí, 93 Sí-No, 23 Sí-blanc, 78 No, 12 en blanc i 50 altres |
22.11 | Masdenverge: 473 participants, amb 387 Sí-Sí, 29 Sí-No, 4 Sí-blanc i 30 No |
22.09 | La Sénia: 1.705 participants, amb 1.284 Sí-Sí, 159 Sí-No, 29 Sí-blanc, 114 No, 14 en blanc i 105 altres |
22.07 | La Galera: 254 participants, amb 208 Sí-Sí, 16 Sí-No, 2 Sí-blanc i 13 No |
21.56 | Godall: 216 participants, amb 159 Sí-Sí, 17 Sí-No, 1 Sí-blanc i 19 No |
21.55 | Freginals: 170 participants, amb 130 Sí-Sí, 15 Sí-No, 1 Sí-blanc i 4 No |
21.53 | Xerta: 587 participants, amb 497 Sí-Sí, 22 Sí-No, 10 Sí-blanc i 25 No |
21.51 | L'Ampolla: 1.068 participants, amb 945 Sí-Sí, 39 Sí-No, 18 Sí-blanc i 33 No |
21.48 | Resultats a Camarles: 1269 participants, amb 1129 Sí-Sí, 50 Sí-No, 14 Sí-blanc i 29 No |
21.42 | Resultats a Benifallet: 361 participants, amb 309 Sí-Sí, 19 Sí-No, 6 Sí-blanc i 14 No |
21.40 | Resultats a Roquetes : 2.712 participants, amb 2.276 Sí-Si, 197 Si-No, 28 Si-blanc i 144 No |
21.40 | Comencem a difondre resultats provisionals de recompte, a l'espera dels oficials de demà |
21.05 | A Tortosa han participat 10.587 persones al 9-N |
20.05 | A partir d'ara voten els presidents i els dos vocals de cada mesa |
19.57 | Resultats oficials de participació fins a les 18 h per vegueria, comarques i pobles |
19.30 | Núria Ventura (PSC): «Avui l’important no és qui vota què» |
19.15 | 56.310 votants en total a les Terres de l'Ebre a les sis de la tarda. |
18.40 | El total de participació a les 18 hores a la comarca de la Terra Alta és de 4.424 vots |
18.30 | A esta hora a Tortosa el número de votants arriba als 9.000. |
18.10 | Lluís Salvadó (ERC): «La gent vol deixar enrere el Tribunal Constitucional, Rajoy i el govern de l’Estat» |
18.05 | GALERIA DE FOTOS: La jornada històrica avança a les Terres de l'Ebre |
17.42 | Fins a les 17 a la Ràpita han votat 4.347 persones. |
17.41 | A les 17.14 h a Vilalba dels Arcs havien votat 242 persones |
17.30 | Participació poble a poble |
16.30 | Apareixen pintades d'«España» a Tortosa i Campredó |
16.15 | A les 16 h, 4.000 persones ja havien votat a la Ràpita. Molt a prop del 50 % de població cridada a votar. |
16.00 | A l'Ampolla han votat ja unes 834 persones![]() |
15.59 | Al Perelló els voluntaris calculen que ha ha votat 45% de les persones majors de 16 anys cridades a la participació. |
15.55 | Jordi Jordan (ICV): «Políticament parlant, el Govern del PP està tocat de mort» |
15.30 | Fins a les 15:20 han votat a Amposta 1.482 persones. Entre la 13 i les 15 han votat 300 persones. |
15.15 | Un grupet de votants s'han presentat a l'Institut Júlio Antonio de Móra d'Ebre este matí embolcallats amb la bandera espanyola. Malgrat l'expectació que han aixecat, han votat sense incidents.
![]() |
15.15 | A l'institut Júlio Antonio de Móra d'Ebre unes 1.200 persones havien votat fins al migdia. |
14.38 | Més de 38.092 persones ja han votat a les Terres de l'Ebre, fins a les 13 hores. |
14.30 | De moment a Roquetes, 1.700 vots i 1.000 denúncies contra l'Estat espanyol. |
14.15 | Fins a les 14.00 hores a la Ràpita han votat 3.437 persones (32 % aproximadament del cens). Ara calma al migdia. |
14.10 | Carles Santos també ha anat a la Ràpita: «Això és històric, s’ha de veure» |
13.37 | Jordi Sebastià (Compromís) : «El que passe avui aquí també serà important per als valencians» |
13.20 | Les coes per votar a l'institut Ramon Berenguer IV d'Amposta ocupen tota la vorera de fora del centre. |
12.25 | A esta hora han votat uns 200 veïns d'Horta a Gandesa. Mentre que també ho han fet 500 gandesans. |
12.20 | La gent gran del territori també acudix a les urnes. |
12.00 | A Vilalba dels Arcs han votat unes 100 persones a esta hora. |
11.55 | A Roquetes ja han recollit unes 500 signatures per a la denúncia contra l'Estat espanyol davant els organismes internacionals. |
11.40 | Els hortolans recullen signatures contra l'Estat espanyol. |
11.25 | Tot a punt a Horta de Sant Joan per a la sortida del segon bus cap a Gandesa. |
11.10 | A les 11 del matí a la Ràpita havien votat 1.201 persones (d'un cens total aproximat de 10.000 votants). Segueixen les coes. |
10.55 | A Miravet també coes i degoteig incessant de gent. |
10.44 | Fins a les 10 del matí havien votat 390 persones a l'institut de l'Ebre de Tortosa. |
10.44 | Galeria de fotos: Preparació dels locals i primera hora de votacions. |
10.21 | La gent de Jesús arriba a l'IES de l'Ebre de Tortosa per votar. |
10.10 | Gent despistada a Tortosa s'equivoca de local de participació. On podeu votar? Aquí tota la informació. |
10.00 | També es preveu un gran èxit de signatures per denunciar l'Estat espanyol davant els organismes internacionals. Gairebé tothom qui vota també signa. |
9.25 | Desenes i desenes de persones omplen els locals de participació a les Terres de l'Ebre. |
9.05 | Una cinquantena de persones a les portes de l'Institut de Tecnificació d'Amposta esperaven pocs minuts abans de votar |
9.01 | Voluntaris i votants arranquen amb un sonor i emotiu aplaudiment la jornada a la Ràpita. |
9.00 | Comencen les votacions. Obertura de Col·legis. Coes a les portes.
![]() |
08:25 | Benissanet soluciona els seus problemes informàtics. De moment, tot en ordre a les Terres de l'Ebre. |
08:18 | Voluntaris de Benissanet informen sobre incidències informàtiques, que de moment impedixen l'arrancada normal. |
08:11 | Normalitat en la preparació dels locals de participació a l'Ebre. |
08:00 | Les Terres de l'Ebre desperten, de moment, sense incidents. Els punts de participació esperen l'obertura a les 9 del matí. |
00:35 | REPORTATGE: La mobilització ebrenca pel 9-N a l'estranger. |
00:30 | Informació sobre el desplegament informatiu. |
00:30 | Bona nit, aguaita.cat inicia el seguiment minut a minut sobre el procés participatiu sobre la independència de Catalunya |
00:01 | Diumenge 9 de novembre del 2014 |
Participació ciutadana
Recordem que durant tot el dia ens podreu fer arribar qualsevol foto o informació al correu info@aguaita.cat o a través de les xarxes socials Twitter i Facebook amb l'etiqueta #9NEbre.
Seguiment per Twitter del 9-N a les Terres de l'Ebre:
Tweets per @aguaitacat